工具面板
在3D视口中,选中3D对象后,属性面板会出现下图界面。

工具说明
工具图标 | 工具名称 | 功能效果 | 操作演示 |
| 移动工具 | 通过手柄可以在三维空间中移动模型 可以沿X、Y、Z轴X-Y、X-Z、Y-Z平面,或者屏幕空间自由移动 |
|
| 旋转工具 | 通过手柄来旋转模型 可以沿X、Y、Z轴、自由旋转或屏幕空间旋转 |
|
| 拆解 | 通过手柄来拆解选中的对象,支持对象组 可以沿X、Y、Z轴,X-Y、X-Z、Y-Z平面单向拆解,或者按住Shift键拖拽来实现双向拆解 |
|
| 缩放 | 可以将选中的对象均匀排列在三维空间中。所有对象无论大小都会缩放为均匀的尺寸。 |
|
| 间距 | 将选中的对象按X、Y、Z轴以一定的间距进行均匀拆解。 |
|








